Sample ID | Fat % | Total Pro % | Lactose % | SNF % | DMSCC x1000 | TRUE Pro % | Other Solids % | Total Solids % |
1 | 2.93 | 3.47 | 4.59 | 8.78 | 659 | 3.28 | 5.5 | 11.71 |
2 | 3.02 | 3.47 | 4.58 | 8.77 | 689 | 3.28 | 5.49 | 11.79 |
3 | 3.31 | 3.48 | 4.53 | 8.73 | 752 | 3.29 | 5.44 | 12.04 |
4 | 3.55 | 3.49 | 4.50 | 8.71 | 829 | 3.30 | 5.41 | 12.26 |
5 | 3.85 | 3.48 | 4.45 | 8.65 | 935 | 3.29 | 5.36 | 12.5 |
6 | 3.98 | 3.53 | 4.39 | 8.64 | 1012 | 3.34 | 5.3 | 12.62 |
7 | 4.18 | 3.62 | 4.34 | 8.68 | 829 | 3.43 | 5.25 | 12.86 |
8 | 4.33 | 3.66 | 4.28 | 8.66 | 723 | 3.47 | 5.19 | 12.99 |
9 | 4.57 | 3.69 | 4.31 | 8.72 | 748 | 3.50 | 5.22 | 13.29 |
10 | 4.84 | 3.71 | 4.33 | 8.76 | 442 | 3.52 | 5.24 | 13.6 |
11 | 4.88 | 3.72 | 4.32 | 8.76 | 468 | 3.53 | 5.23 | 13.64 |
12 | 5.05 | 3.74 | 4.33 | 8.79 | 595 | 3.55 | 5.24 | 13.84 |
Print