Sample # | Fat % | Total Solids % |
Sample # | Fat % | Total Solids % |
1 | 8.46 | 17.03 |
1 | 8.46 | 17.03 |
2 | 9.96 | 18.35 |
3 | 10.84 | 19.16 |
2 | 9.96 | 18.35 |
4 | 11.74 | 19.99 |
5 | 12.07 | 20.3 |
3 | 10.84 | 19.16 |
6 | 12.71 | 20.84 |
4 | 11.74 | 19.99 |
5 | 12.07 | 20.3 |
7 | 13.33 | 21.44 |
6 | 12.71 | 20.84 |
8 | 16.92 | 24.7 |
9 | 17.12 | 24.82 |
7 | 13.33 | 21.44 |
10 | 18.82 | 26.52 |
8 | 16.92 | 24.7 |
9 | 17.12 | 24.82 |
10 | 18.82 | 26.52 |
Print