Sample ID | Fat % | Total Pro % | Lactose % | SNF % | DMSCC x1000 | TRUE Pro % | Other Solids % | Total Solids % |
1 | 0.13 | 3.4 | 4.90 | 9.02 | 10 | 3.21 | 5.81 | 9.15 |
2 | 0.26 | 3.47 | 4.93 | 9.12 | 10 | 3.28 | 5.84 | 9.38 |
3 | 0.36 | 3.46 | 4.93 | 9.11 | 10 | 3.27 | 5.84 | 9.47 |
4 | 0.45 | 3.46 | 4.92 | 9.1 | 10 | 3.27 | 5.83 | 9.55 |
5 | 0.55 | 3.45 | 4.92 | 9.09 | 10 | 3.26 | 5.83 | 9.64 |
6 | 0.64 | 3.44 | 4.92 | 9.08 | 10 | 3.25 | 5.83 | 9.72 |
7 | 0.73 | 3.39 | 4.90 | 9.01 | 10 | 3.20 | 5.81 | 9.74 |
8 | 0.81 | 3.4 | 4.91 | 9.03 | 10 | 3.21 | 5.82 | 9.84 |
9 | 0.97 | 3.4 | 4.90 | 9.02 | 10 | 3.21 | 5.81 | 9.99 |
10 | 1.10 | 3.4 | 4.90 | 9.02 | 10 | 3.21 | 5.81 | 10.12 |
Print