Sample ID | Fat % | Protein | Total Solids % |
1 | 0.35 | 12.70 | 34.97 |
2 | 0.43 | 12.14 | 33.68 |
3 | 0.64 | 11.63 | 32.37 |
4 | 0.74 | 11.17 | 31.42 |
5 | 0.89 | 10.74 | 30.14 |
6 | 1.00 | 10.33 | 29.16 |
7 | 1.20 | 9.89 | 27.87 |
8 | 1.47 | 9.18 | 25.92 |
9 | 1.72 | 8.50 | 24.18 |
10 | 2.00 | 7.74 | 22.06 |
Print