Sample ID | Fat % | Total Pro % | Lactose % | SNF % | DMSCC x1000 | TRUE Pro % | Other Solids % | Total Solids % |
1 | 0.06 | 3.69 | 5.01 | 9.42 | 10 | 3.50 | 5.92 | 9.48 |
2 | 0.16 | 3.69 | 5.00 | 9.41 | 10 | 3.50 | 5.91 | 9.57 |
3 | 0.27 | 3.69 | 5.01 | 9.42 | 10 | 3.50 | 5.92 | 9.69 |
4 | 0.37 | 3.67 | 5.00 | 9.39 | 10 | 3.48 | 5.91 | 9.76 |
5 | 0.45 | 3.65 | 4.97 | 9.34 | 10 | 3.46 | 5.88 | 9.79 |
6 | 0.56 | 3.66 | 5.00 | 9.38 | 10 | 3.47 | 5.91 | 9.94 |
7 | 0.67 | 3.67 | 5.00 | 9.39 | 10 | 3.48 | 5.91 | 10.06 |
8 | 0.77 | 3.64 | 4.98 | 9.34 | 10 | 3.45 | 5.89 | 10.11 |
9 | 0.86 | 3.65 | 4.99 | 9.36 | 10 | 3.46 | 5.9 | 10.22 |
10 | 1.02 | 3.64 | 4.98 | 9.34 | 10 | 3.45 | 5.89 | 10.36 |
Print