Sample ID | Fat % | Total Pro % | Lactose % | SNF % | DMSCC x1000 | TRUE Pro % | Other Solids % | Total Solids % |
1 | 0.08 | 3.53 | 5.00 | 9.25 | 10 | 3.34 | 5.91 | 9.33 |
2 | 0.19 | 3.47 | 4.94 | 9.13 | 10 | 3.28 | 5.85 | 9.32 |
3 | 0.29 | 3.46 | 4.95 | 9.13 | 10 | 3.27 | 5.86 | 9.42 |
4 | 0.40 | 3.46 | 4.94 | 9.12 | 10 | 3.27 | 5.85 | 9.52 |
5 | 0.48 | 3.47 | 4.95 | 9.14 | 10 | 3.28 | 5.86 | 9.62 |
6 | 0.57 | 3.51 | 4.97 | 9.2 | 10 | 3.32 | 5.88 | 9.77 |
7 | 0.68 | 3.53 | 4.99 | 9.24 | 10 | 3.34 | 5.9 | 9.92 |
8 | 0.75 | 3.53 | 4.98 | 9.23 | 10 | 3.34 | 5.89 | 9.98 |
9 | 0.88 | 3.53 | 4.98 | 9.23 | 10 | 3.34 | 5.89 | 10.11 |
10 | 0.95 | 3.52 | 4.98 | 9.22 | 10 | 3.33 | 5.89 | 10.17 |
Print