| Sample # | MUN mg/dl | 
| 1 | 11 | 
| 2 | 19.1 | 
| 3 | 9.5 | 
| 4 | 11.6 | 
| 5 | 13.2 | 
| 6 | 11.1 | 
| 7 | 8.2 | 
| 8 | 12.4 | 
| 9 | 10.7 | 
| 10 | 6.5 | 
| 11 | 9.1 | 
| 12 | 14.2 | 
| 13 | 4.5 | 
| 14 | 20.6 | 
                        
                                                Print