Sample ID | Fat % | Protein | Total Solids % |
1 | 0.19 | 12.79 | 35.63 |
2 | 0.35 | 12.34 | 34.39 |
3 | 0.54 | 11.77 | 32.87 |
4 | 0.71 | 11.29 | 31.85 |
5 | 0.88 | 10.81 | 30.62 |
6 | 0.98 | 10.44 | 29.56 |
7 | 1.20 | 9.86 | 28.35 |
8 | 1.54 | 9.03 | 25.92 |
9 | 1.77 | 8.33 | 24.19 |
10 | 1.90 | 7.85 | 22.88 |
Print