Sample ID | Fat % | Protein | Total Solids % |
1 | 0.22 | 12.79 | 34.56 |
2 | 0.60 | 12.18 | 33.37 |
3 | 0.67 | 11.59 | 31.56 |
4 | 0.76 | 11.30 | 31.23 |
5 | 1.05 | 10.42 | 28.76 |
6 | 1.22 | 10.05 | 27.73 |
7 | 1.34 | 9.28 | 25.85 |
8 | 1.59 | 8.95 | 25.11 |
9 | 1.77 | 8.07 | 22.85 |
10 | 2.02 | 7.56 | 21.71 |
Print