Sample ID | Fat % | Protein | Total Solids % |
1 | 0.30 | 11.85 | 34.70 |
2 | 0.44 | 11.39 | 33.64 |
3 | 0.59 | 10.95 | 32.37 |
4 | 0.72 | 10.59 | 31.51 |
5 | 0.84 | 10.23 | 30.54 |
6 | 0.98 | 9.90 | 29.61 |
7 | 1.09 | 9.52 | 28.44 |
8 | 1.33 | 8.91 | 26.87 |
9 | 1.70 | 7.94 | 24.12 |
10 | 1.83 | 7.49 | 23.17 |
Print