Sample ID | Fat % | Total Pro % | Lactose % | SNF % | DMSCC x1000 | TRUE Pro % | Other Solids % | Total Solids % |
1 | 2.93 | 3.5 | 4.46 | 8.68 | 1016 | 3.31 | 5.37 | 11.61 |
2 | 3.09 | 3.5 | 4.44 | 8.66 | 1054 | 3.31 | 5.35 | 11.75 |
3 | 3.19 | 3.49 | 4.43 | 8.64 | 1109 | 3.3 | 5.34 | 11.83 |
4 | 3.28 | 3.5 | 4.41 | 8.63 | 1135 | 3.31 | 5.32 | 11.91 |
5 | 3.68 | 3.34 | 4.48 | 8.54 | 757 | 3.15 | 5.39 | 12.22 |
6 | 3.79 | 3.2 | 4.43 | 8.35 | 177 | 3.01 | 5.34 | 12.14 |
7 | 4.16 | 3.28 | 4.41 | 8.41 | 684 | 3.09 | 5.32 | 12.57 |
8 | 3.76 | 3.5 | 4.34 | 8.56 | 1342 | 3.31 | 5.25 | 12.32 |
9 | 4.18 | 3.59 | 4.37 | 8.68 | 2019 | 3.4 | 5.28 | 12.86 |
10 | 4.65 | 3.45 | 4.33 | 8.5 | 1339 | 3.26 | 5.24 | 13.15 |
11 | 4.93 | 3.44 | 4.33 | 8.49 | 1296 | 3.25 | 5.24 | 13.42 |
12 | 4.60 | 3.46 | 4.33 | 8.51 | 1309 | 3.27 | 5.24 | 13.11 |
Print