Sample # | Fat % | Total Pro % | Lact. % | SNF % | True Pro % | Other Solids % | Total Solids % |
1 | 0.06 | 3.41 | 4.98 | 9.11 | 3.22 | 5.89 | 9.17 |
2 | 0.26 | 3.4 | 4.98 | 9.1 | 3.21 | 5.89 | 9.36 |
3 | 0.66 | 3.38 | 4.97 | 9.07 | 3.19 | 5.88 | 9.73 |
4 | 1.05 | 3.36 | 4.96 | 9.04 | 3.17 | 5.87 | 10.09 |
5 | 1.43 | 3.34 | 4.93 | 8.99 | 3.15 | 5.84 | 10.42 |
6 | 1.92 | 3.33 | 4.93 | 8.98 | 3.14 | 5.84 | 10.9 |
7 | 2.22 | 3.33 | 4.91 | 8.96 | 3.14 | 5.82 | 11.18 |
8 | 2.66 | 3.3 | 4.90 | 8.92 | 3.11 | 5.81 | 11.58 |
9 | 2.99 | 3.29 | 4.86 | 8.87 | 3.10 | 5.77 | 11.86 |
10 | 3.31 | 3.28 | 4.81 | 8.81 | 3.09 | 5.72 | 12.12 |
Average | 1.656 | 3.342 | 4.923 | 8.985 | 3.152 | 5.833 | 10.641 |
Print