Sample ID | Fat % | Total Pro % | Lactose % | SNF % | DMSCC x1000 | TRUE Pro % | Other Solids % | Total Solids % |
1 | 0.07 | 3.52 | 4.98 | 9.22 | 10 | 3.33 | 5.89 | 9.29 |
2 | 0.18 | 3.5 | 4.98 | 9.2 | 10 | 3.31 | 5.89 | 9.38 |
3 | 0.26 | 3.51 | 4.98 | 9.21 | 10 | 3.32 | 5.89 | 9.47 |
4 | 0.36 | 3.5 | 4.97 | 9.19 | 10 | 3.31 | 5.88 | 9.55 |
5 | 0.49 | 3.5 | 4.97 | 9.19 | 10 | 3.31 | 5.88 | 9.68 |
6 | 0.95 | 3.49 | 4.96 | 9.17 | 10 | 3.30 | 5.87 | 10.12 |
7 | 0.70 | 3.49 | 4.96 | 9.17 | 10 | 3.30 | 5.87 | 9.87 |
8 | 0.81 | 3.49 | 4.96 | 9.17 | 10 | 3.30 | 5.87 | 9.98 |
9 | 0.86 | 3.48 | 4.96 | 9.16 | 10 | 3.29 | 5.87 | 10.02 |
10 | 1.03 | 3.48 | 4.95 | 9.15 | 10 | 3.29 | 5.86 | 10.18 |
Print